二氟化铅化学品安全技术说明书 |
| 第一部分:化学品名称 |
| 化学品中文名称: | 二氟化铅 |
| 化学品英文名称: | lead difluoride |
| 中文名称2: | 氟化铅 |
| 英文名称2: | lead fluoride |
| 技术说明书编码: | 752 |
| CAS No.: | 7783-46-2 |
| 分子式: | PbF2 |
| 分子量: | 245.2 |
| 第二部分:成分/组成信息 |
| |||||||||
| 第三部分:危险性概述 |
| 健康危害: | 铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。 神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病(以运动功能受累较明显),重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘;腹绞痛见于中度及重度中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒,表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性、亚急性或较重慢性病例。 |
| 燃爆危险: | 本品不燃,有毒。 |
| 第四部分:急救措施 |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
| 第五部分:消防措施 |
| 危险特性: | 能与碳化钙、氟剧烈反应。与硫酸反应可产生氟化氢。 |
| 有害燃烧产物: | 氟化氢、氧化铅。 |
| 灭火方法: | 用大量水灭火。用雾状水驱散烟雾与刺激性气体。 |
| 第六部分:泄漏应急处理 |
| 应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 第七部分:操作处置与储存 |
| 操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿透气型防毒服,戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 第八部分:接触控制/个体防护 |
| 中国MAC(mg/m3): | 0.03[烟],0.05[尘] |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | OSHA 0.05mg[Pb]/m3,2.5mg[F]/m3; ACGIH 0.15mg[Pb]/m3,2.5mg[F]/m3 |
| TLVWN: | 未制定标准 |
| 监测方法: | 双硫腙比色法;火焰原子吸收光谱法;石墨炉原子吸收光谱法 |
| 工程控制: | 密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护: | 可能接触其粉尘时,应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿透气型防毒服。 |
| 手防护: | 戴乳胶手套。 |
| 其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 第九部分:理化特性 |
| 主要成分: | 纯品 |
| 外观与性状: | 白色结晶或粉末。 |
| 熔点(℃): | 855 |
| 沸点(℃): | 1293 |
| 相对密度(水=1): | 8.24 |
| 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 1.33(904℃)) |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无意义 |
| 临界温度(℃): | 无资料 |
| 临界压力(MPa): | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
| 闪点(℃): | 无意义 |
| 引燃温度(℃): | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V): | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
| 溶解性: | 微溶于水,不溶于乙酸、氢氟酸,溶于硝酸。 |
| 主要用途: | 用作红外线分光材料及同步加速器材料、熔接剂及除硫剂。 |
| 第十部分:稳定性和反应活性 |
| 禁配物: | 钾。 |
| 第十一部分:毒理学资料 |
| 急性毒性: | LD50:无资料 LC50:无资料 |
| 第十二部分:生态学资料 |
| 这部分暂无资料 |
| 第十三部分:废弃处置 |
| 废弃物性质废弃处置方法: | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 |
| 第十四部分:运输信息 |
| 危险货物编号: | 61513 |
| 包装类别: | O53 |
| 包装方法: | 塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶;塑料袋外塑料桶(固体);塑料桶(液体);两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋;塑料袋外复合塑料编织袋(聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋);塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项: | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 |
| 第十五部分:法规信息 |
| 法规信息: | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;大气中铅及其无机化合物的卫生标准(GB 7355-87),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |